绝缘测试仪
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}福禄克(FLUKE) 1537 绝缘测试仪 数字式绝缘电阻测试仪 高精度兆欧表
主要特性
● 最高2500V测试电压,500GΩ测试量程
● 全中文操作界面,专为中国用户设计
● 自动极化指数(PI)/介电吸收比(DAR)
● 自动放电,保证安全
● CAT IV 600V安全等级,符合电力行业规范DLT845
● 主机仅重1.3kg,适合户外、高空、繁重测量的专业人士
● 数据存储,PC软件(仅限1537)
● 自动计算介质放电率(仅限1537)
● 5mA短路电流,测试更快(仅限1537)
● 交/直流电压/电阻测量(仅限1537)
Fluke1535功能如下:
绝缘测量量程高达500GΩ;
快速测量设计,绝缘阻值会较快达到稳定读数,工作快人一筹!
自动计算的极化指数(PI)/介电吸收比(DAR)功能/介质放电率(DD)功能
低功耗设计满足高强度工作需求:2500V测量次数高达1300次,250V测量可达6500次;
具备高安全性设计,具有危险电压报警功能,符合CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845;
全新高可靠性设计,包括50°C高温和80%湿度环境下,依旧保持对应的电气规格,表笔及对应端口通过30000次插拔实验。
Fluke1537除具备上述特点外,还具有以下功能/特性:
交/直流电压/电阻测量
>5mA短路电流,测试速度更快,结果更准确
可微调的测试电压:250 V 至 2500 V,调节幅度为 100 V
线性增加 (100 V/s) 测试电压的步进模式,击穿电压指示
自动计算的介质放电率(DD),可发现多层绝缘中不易被察觉的绝缘问题
用户自定义标签,限时测试,测量结果保存
击穿电压指示
可下载数据,含PC软件
产品规格: 福禄克1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪(数字高压兆欧表) | |||
通用技术指标 | |||
显示屏 | 73.5 mm x 104 mm | ||
电池 | 8 节 IEC LR6 AA 碱性电池 | ||
外形尺寸(高 x 宽 x 长) | 184 mm x 211 mm x 93 mm | ||
重量 | 1.3 kg | ||
温度 | |||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | ||
存放温度 | -20 °C 至 +60 °C | ||
工作湿度 | 无冷凝(<10 °C) | ||
≤80 % 相对湿度(10 °C 至 30 °C) | |||
≤50 % 相对湿度(30 °C 至 50 °C) | |||
海拔 | |||
工作海拔 | 2000 m | ||
存放海拔 | 12000 m | ||
过电压类别 | CAT IV 600 V | ||
安全性 | |||
通用 | IEC 61010-1,污染等级 2 | ||
IEC 61010-2-033:CAT IV 600 V | |||
IEC 61557-1 | |||
绝缘电阻测量 | IEC 61557-2 | ||
保护措施有效性 | IEC 61557-16 | ||
防护 (IP) 等级 | IEC 60529 IP40 | ||
电磁兼荣性 (EMC) | |||
国际 | IEC 61326-1:便携式电磁环境 | ||
IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 组,A 类 | |||
第 1 组:设备内部产生和/或使用与传导相关的无线电频率能量,该能量对于设备自身的内部功能必不可少。 | |||
A 类:设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。 | |||
小心:此设备不可用于住宅环境,且在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保护。 | |||
电气技术指标 | |||
测试仪经校准后在 10 °C 至 30 °C 的工作温度条件下其精确度可以维持 1 年。在工作温度范围以外(-10 °C 至 +10°C 和 +30 °C 至 +50 °C),波动变化为 5 %时每摄氏度增加 ±0.25 %,波动变化为 20 % 时每摄氏度增加 ±1 %。 | |||
绝缘电阻测试 | |||
测试电压 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
250 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
>50 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>100 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
1000 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 500 MΩ | 0.2 | |
50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>200 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
2500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 0.05 | |
0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 10 kΩ | 0.05 | |
5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 100 kΩ | 0.05 | |
50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 0.05 | |
0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 10 MΩ | 0.05 | |
5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 100 MΩ | 0.05 | |
50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 0.2 | |
>500 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
长条图量程:0 Ω至 1 T Ω绝缘测试电压精确度:-0 %,在 1 mA 电流时为 +10 % 电容载荷充电率:5 s/μF 电容载荷放电率:1.5 s/μF | |||
量程 | 准确度 | ||
漏电流测量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20 % + 2 nA) | |
电容测量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(读数的 15 % + 0.03 μF) | |
绝缘电阻测试电压 | 250 V 至 2500 V | ±(3 % + 3 V) | |
有压电路警告 | 警告量程 | ||
>30 V | |||
计时器(仅F1537) | 量程 | 分辨率 | |
0 到 99 分钟 | 设置:1 分钟 | ||
提示:1 秒 | |||
短路电流 | |||
F1535 | >2mA | ||
F1537 | >5mA | ||
交流电压/直流电压/电阻测量(限1537) | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
±(读数百分比 + 字) | |||
VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
(45 Hz 至 500 Hz) | |||
VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
电阻 | 0Ω 至 600.0Ω | 0.1Ω | ±(2 % +10) |
600Ω 至 6000Ω | 1Ω | ||
6.00 kΩ 至 60.00kΩ | 10Ω |
暂无评价