红外测温仪
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
福禄克(FLUKE)F59 红外测温仪
测温范围:–18℃到275℃;准确度:读数的±2%或±2℃;距离系数比:8:1(90%能量级);重复性:读数的±1%或±1℃;单点激光瞄准;自动读数保持7秒;背景灯
技术规格
| 规格 | |
| 测温范围 | -18°C - 275°C (0°F - 525°F) |
| 准确度 | 100°C - 275°C (212°F - 515°F):读数±2% 0°C - 100°C (32°F - 212°F):读数±2°C(3.5°F) 低于0℃(32℉)读数±3°C(5.5°F) |
| 重复性 | 读数的±1%或±1°C,取大值 |
| 发射率 | 预设0.95 |
| 距离系数比 | 8:1,90%能量级 |
| 响应时间 | 小于500毫秒 |
| 显示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) |
| 光谱响应 | 6.5 – 18 um 热电堆探测器 |
| 显示保持7秒 | 有 |
| LCD背景光 | 有 |
| 温度单位 | °C 或 °F可选 |
| 低电量指示 | 有 |
| 工作环境温度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) |
| 相对湿度 | 10% - 90% RH,无结露 |
| 存储温度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含电池 |
| 电源 | 9V电池 |
| 电池寿命 | 4小时 |
| 重量 | 200克,含电池 |
| 尺寸(长宽高) | 152 x 102 x 38毫米 |
| 标准 | 符合电磁辐射和响应标准 EN 61326-1 通用安全标准EN 61010-1 激光安全标准EN 60825-1 |
| 认证 | CE, CMC |




暂无评价