T8800系列直流电子负载拥有宽广的功率范围150 W-6 kW,电压电流测量速度均达到50 kHz,测试分辨率可达0.1 mV/ 0.01 mA,测试电流上升速度0.001 A/μs ~2.5 A/μs可调,且内置RS232/ USB通讯接口,参数指标好,产品稳定性高,应用行业宽泛,能满足各种测试需求,目前已经应用于多种要求苛刻的测试场所,例如LED照明,汽车电子等多种领域。
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
IT8800系列直流电子负载拥有宽广的功率范围150 W-6 kW,电压电流测量速度均达到50 kHz,测试分辨率可达0.1 mV/ 0.01 mA,测试电流上升速度0.001 A/μs ~2.5 A/μs可调,且内置RS232/ USB通讯接口,参数指标好,产品稳定性高,应用行业宽泛,能满足各种测试需求,目前已经应用于多种要求苛刻的测试场所,例如LED照明,汽车电子等多种领域。
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
| IT8811 | 120V | 30A | 150W | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | ½ 2U |
| IT8812 | 120V | 30A | 250W | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | ½ 2U |
| IT8812B | 500V | 15A | 200W | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | ½ 2U |
| IT8812C | 120V | 60A | 250W | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | ½ 2U |
| IT8813 | 120V | 60A | 750W | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8813B | 500V | 30A | 750W | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8813C | 120V | 120A | 750W | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8814 | 120V | 120A | 1.5kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8814B | 500V | 60A | 1.2kW | 1 mV/0.1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8814C | 120V | 240A | 1.5kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8816 | 120V | 240A | 3kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8816B | 500V | 100A | 2.5kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 3U |
| IT8817 | 120V | 360A | 4.5kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | RS232/USB | 6U |
| IT8817B | 500V | 120A | 3.6kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 6U |
| IT8818 | 120V | 480A | 6kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.1%FS) | RS232/USB | 6U |
| IT8818B | 500V | 150A | 5kW | 1 mV/1mA | ±(0.025%+0.025%FS)/ ±(0.05%+0.05%FS) | RS232/USB | 6U |
暂无评价