IT6700H高压直流电源,输出功率可达3000W,电压0-1200V,电流0-110A可调,具有桌面型和上架安装功能,操作更方便。提供list模式,内置RS232/USB通讯接口,具有丰富的SCPI指令,方便组建各种智能化的测试平台。广泛应用于电池充电测试、功率半导体器件静态参数测试、电解电容、电源模块电性能以及机电控制领域等需要使用高压低流直流电源的领域。
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
IT6700H高压直流电源,输出功率可达3000W,电压0-1200V,电流0-110A可调,具有桌面型和上架安装功能,操作更方便。提供list模式,内置RS232/USB通讯接口,具有丰富的SCPI指令,方便组建各种智能化的测试平台。广泛应用于电池充电测试、功率半导体器件静态参数测试、电解电容、电源模块电性能以及机电控制领域等需要使用高压低流直流电源的领域。
| 型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 |
| IT6722 | 80V | 20A | 400W | 10 mV/10 mA | ≤0.01%+10mV/ ≤0.1%+10mA | RS232/USB/GPIB | ½ 2U |
| IT6722A | 80V | 20A | 400W | 10 mV/10 mA | ≤0.01%+10mV/ ≤0.1%+10mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6723 | 80V | 40A | 850W | 10 mV/10 mA | ≤0.03%+20mV/ ≤0.1%+40mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6723B | 150V | 20A | 850W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+100mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6723C | 32V | 110A | 850W | 10 mV/10 mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+60mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6723G | 600V | 5A | 850W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6723H | 300V | 10A | 850W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6724 | 80V | 40A | 1500W | 10 mV/10 mA | ≤0.03%+20mV/ ≤0.1%+40mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6724B | 150V | 20A | 1500W | 100 mV/10 mA | ≤0.02%+100mV/ ≤0.03%+20mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6724C | 32V | 110A | 1500W | 10 mV/10 mA | ≤0.03%+10mV/ ≤0.1%+60mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6724G | 600V | 5A | 1500W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6724H | 300V | 10A | 1500W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | ½ 2U |
| IT6726B | 160V | 40A | 3000W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+40mA | RS232/USB | 2U |
| IT6726C | 32V | 220A | 3000W | 10 mV/10 mA | ≤0.03%+30mV/ ≤0.2%+100mA | RS232/USB | 2U |
| IT6726G | 600V | 10A | 3000W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | 2U |
| IT6726V | 1200V | 5A | 3000W | 100 mV/10 mA | ≤0.04%+400mV/ ≤0.1%+20mA | RS232/USB | 2U |
| IT6726H | 300V | 20A | 3000W | 100 mV/10 mA | ≤0.03%+200mV/ ≤0.1%+30mA | RS232/USB | 2U |
暂无评价