【4K/HDR设计新品】广色域10bit丨升降旋转丨OSD控制器丨专业色准,出厂校色,舒心设计!
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品

基本参数
| 产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
| 产品定位 | 设计制图,商务办公 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 3840x2160 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 4K |
| 静态对比度 | 1200:1 |
| 响应时间 | 5ms |
显示参数
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 可视角度 | 178/178° |
| 色深 | 10bit |
| 色域 | sRGB:99% |
| 刷新率 | 60Hz |
接口参数
| 视频接口 | HDMI2.0×1,Displayport1.4×1 |
| 其它接口 | Type-C(65W反充)×1,USB3.2×3,USB Type-B×2,Type-C(下行)×1 |
外观规格
| 壁挂 | 支持 |
功能参数
| HDR | 支持,HDR10 |
| PBP/PIP | 支持 |
| 其它特点 | 低蓝光/减少频闪 KVM 二代Hotkey Puck CAD/CAM、动画设计等专业模式 |
PD系列对比
| 产品型号 | PD2705Q | PD2705U | PD3205U |
屏幕尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | 28英寸 |
屏幕分辨率 | 2K | 4K | 4K |
| 色深 | 8bit | 10bit | 10bit |
小热盘 | / | 有 | 有 |
| Type-C功率 | Type-C(65w) | Type-C(65w) | Type-C(90w) |
色域 | 标准SRGB色域/Rec.709 | ||
色准 | ΔE≤2(SRGB色域下平均值) | ||
国际色彩认证 | Pantone、CalMan国际色彩认证 | ||
暂无评价