照片、插图、网页制作 - 这款24.1英寸硬件校准显示器覆盖超过100%的sRGB色彩空间,是数字媒体创作的理想选择。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}艺卓硬件校准显示器 COLOREDGE CS2410
照片、插图、网页制作 - 这款24.1英寸硬件校准显示器覆盖超过100%的sRGB色彩空间,是数字媒体创作的理想选择。
ColorNavigator 7 色彩管理软件
ColorNavigator7是ColorEdge色彩管理显示器的校准和质量控制软件。为各种领域创意创建了一个全新的改进解决方案。该专有软件使校准变得简单,并为摄影、设计、印刷和视频创建产生可预测的结果。
Quick Color Match 软件
即使有合适的设备,从调整显示器到确定最佳润饰软件和打印机设置任需大量时间。Quick Color Match 通过自动调整到理想的显示器、润饰软件和打印机设置,大大简化了匹配流程令工作者可以专注于编辑照片并快速轻松打印。只需拖放照片到Quick Color Match窗口,即可自动启动程序。
图像显示确保稳定
出厂前逐一调校实现平滑色阶
显示器在出厂前伽玛值均被调校。通过测量从0-255 的RGB伽玛值,然后使用显示器的16位查找表 (LUT) ,选择256个最合适的色调值,可确保图像的色阶变化平滑。
屏幕各个部分实现均匀显示
艺卓的专利数字均匀均衡 (DUE) 技术,抵消了环境温度的波动可能对色温和亮度产生的影响,以确保稳定的图像显示。
舒适便利的使用体验
防眩光面板减少反光
显示器配备的IPS防眩光面板确保了高清晰度。其采用调光技术降低闪烁并有助于防止眼睛疲劳,营造更舒适的工作环境。
通过I/P 转换实现无闪烁显示效果
HDMI输入支持I/P (隔行/逐行)转换,可以将电视和视频的隔行信号转换为逐行信号以实现无闪烁显示。
广视角IPS面板
IPS面板具有178°的宽视角,允许两人或多人同时观看屏幕,色彩和对比度几乎无差异。
人体工学底座带来舒适性和便利性
显示器的多功能底座可以进行高度、倾斜度和旋转调节。此外,底座还配备了快速拆卸按钮,一键轻松分离屏幕与底座。
多输入端口
ColorEdge CS2410 配有HDMI、DisplayPort和DVI-D输入端口。 它还配备了USB Type-B和两个USB Type-A端口并可提供10.5瓦的电源。
具体规格
型号 | CS2410 |
面板类型 | IPS |
背灯 | LED |
面板尺寸 | 24.1"/61.1 cm |
物理分辨率 | 1920 x 1200(长宽比16:10) |
显示尺寸 | 518.4x324.0 mm(水平x垂直) |
点距 | 0.27 x 0.27 mm |
像素密度 | 94ppi |
灰阶色调 | DisplayPort,HDMI,DVI-D:256色(选自6.5万调色板) |
显示色彩 | DisplayPort,HDMI,DVI-D:1677万 |
可视角度 | 178°,178°(水平/垂直,标准) |
亮度 | 300 cd/m²(标准) |
对比度 | 1000:1 (标准) |
响应时间 | 14 ms(灰-灰) (标准) |
色域 | sRGB:100% (标准) |
输入端口 | DisplayPort(HDCP1.3), |
数字扫描频率 | (水平,垂直) |
上行 | USB3.1 Gen1: Type-B |
下行 | USB3.1 Gen1:Type-Ax 3(电池充电最大10.5 W x1) |
功率要求 | AC 100-240 V,50/60 Hz |
最大功耗 | 57 W |
标准功耗 | 18 W |
节能模式 | 小于0.7 W |
待机模式 | 小于0.6 W |
数字均衡器 | 有 |
预设模式 | 色彩模式(Custom,sRGB,Calibration) |
OSD语言 | 简中、繁中、英、德、法、意大利、日、西班牙、瑞典 |
其他 | HDMI设定(噪音降低)、I/P转换、输入跳过、模式跳过 |
尺寸 | 横向模式(宽×高×深):554.4×396-551×245 mm |
净重 | 7.9 kg |
高度调节范围 | 155 mm |
倾斜 | 向上35°、向下5° |
旋转 | 344° |
中心旋转 | 90° |
安装孔距 | 100x100 mm(VESA标准) |
温度 | 0-35℃ |
湿度 | 20-80%(R.H.,无冷凝) |
附件 | 信号线:DisplayPort(2 m),HDMI(2 m) |
面向创意工作者 CS系列
型号 | CS2740 | CS2731 | CS2420 | CS2410 |
尺寸 | 27" | 27" | 24.1" | 24.1" |
物理分辨率 | 4K UHD(3840×2160) | 2560×1440 | 1920×1200 | 1920×1200 |
像素密度 | 164 ppi | 109 ppi | 94 ppi | 94 ppi |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
广色域覆盖 | Adobe RGB:99% | Adobe RGB:99% | Adobe RGB:99% | sRGB:100% |
HDR伽玛 | - | - | - | - |
校准传感器 | 可选配件 | 可选配件 | 可选配件 | 可选配件 |
自动校准 | - | - | - | - |
稳定时间 | - | - | - | - |
网络连接 | - | - | - | - |
USB Type-C 供电 | 60W | - | - | - |
视频编辑应用 | - | - | - | - |
输入端口 | USB-Type-C DisplatPort HDMI | USB-Type-C DisplatPort HDMI DVI-D 24pin | DisplatPort HDMI DVI-D 24pin | DisplatPort HDMI DVI-D 24pin |
共同特点 |
暂无评价