eXact 标准版是一款市场领先的分光光度仪,专为印刷商和包装商而设计,主要用于验证CMYK和专色油墨。该仪器结合多样化的作业工具和广泛的行业色彩标准来改善印刷过程控制,并可与PantoneLIVE和NetProfiler连接来显著提高工作流程中的色彩精度。
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
eXact标准版 便携式分光光度仪
为整个色彩工作流程中的色彩控制、管理和交流提供了更好的解决方案

树立色彩测量新标杆
eXact Standard
一款市场优秀的分光光度仪,专为印刷商和包装商而设计,主要用于验证CMYK和专色油墨。该仪器结合多样化的作业工具和广泛的行业色彩标准来改善印刷过程控制并可与PantoneLIVE和NetProfiler连接来显著提高工作流程中的色彩精度。

支持众多印刷标准简化作业
除了密度和色度测量外还支持所有印刷标准包括G7、ISO、PSO和Japan Color等
更准确地匹配
附带的BestMatch功能还可引导用户
调整印刷机的油墨更精确地匹配特定的色彩标准

出色的专色测量支持
eXact Standard支持本地创建管理标准、色库来改善专色测量
无缝访问
利用可选的许可证,可直接无缝访问最新的Pantone色库和PantoneLIVE标准

产品特色
更高的测测量速度
在单点测量模式下,仅需不到1秒的时间即可同步完成4种测量模式(MO/M1/M2/M3) 的测量
专色支持
支持本地创建、管理标准、色库来改善专色测量
保护周密的全自动白板校准
在印刷车间内不受粉尘影响
在工作流程中的应用

哪款eXact最适合您?
| 型号 | eXact 密度仪 | eXact 标准版 | eXact 高级版 | ||
| 说明 | 功能 | 所有密度功能 | 所有密度功能, CIE-L*a*b*,最佳匹配 | 所有功能, 包括样本存储 | |
| CMYK、专色 | 只有 CMYK | CMYK 和专色 | CMYK 和专色 | ||
| 扫描模式 | ○ | ○ | |||
| 功能 | 特殊 | 最佳匹配 | √ | √ | |
密度测试 | √ | √ | √ | ||
| 比色测试 | CIE L*a*b* CIE L*C*h゜ | √ | √ | √ | |
| dE 趋势 | √ | ||||
| 特殊 | CIE XYZ 和 Yxy | √ | |||
| 纸张参数 | √ | ||||
| 同色异谱 | √ | ||||
| 绝对和相对色彩力度 | √ | ||||
| 遮盖度 | √ | ||||
| 印刷版 | √ | √ | √ | ||
| 反射图 | √ | ||||
| 质量控制 | √ | √ | |||
| 产品特点 | 样本存储 | √ | |||
| 多个色彩用户文件 | √ | ||||
| 安全设置 | √ | √ | √ | ||
| Pantone PMS+ | √ | √ | |||
| 平均 | √ | √ | |||
| 测量参数 | ISO 13655 测量条件 | M0(无滤镜,包含紫外线) | √ | √ | √ |
| ISO 13655测量条件 | √ | √ | √ | ||
| M2(去 UV 滤镜,排除紫外线) | √ | √ | √ | ||
| M3(偏振镜) | √ | √ | √ | ||
| 单次测量 | M0, M2, M3 | √ | √ | √ | |
| ΔE 方法 | dE*76, dE*94, dE*00, dE CMC | √ | √ | ||
| 密度基准白 | 绝对,纸张 | √ | √ | √ | |
| 接口 | USB | √ | √ | √ | |
| 蓝牙*(根据不同地区) | ○ | ○ | √ | ||
软件 | eXact Manager | √ | √ | √ | |
| DataCatcher | √ | √ | √ | ||
| eXact DataMeasure** | ○** | ○** | |||
| ColorCert | ○ | ○ | |||
| eXact InkKeyControl | ○ | ○ | |||
| InkFormulation | ○ | ○ | |||
| NetProfiler 3 | ○ | ○ | |||
| PantoneLIVE™ | ○ | ○ |

暂无评价