UT392B手持式激光测距仪,是利用激光对目标的距离进行准确测定的仪器。具有面积/体积测量模式,可以根据测量长、宽、高快速的智能计算面积和体积,无需我们再进行计算,作为传统测量工具(皮尺,钢尺)的替代者,让您工作事半功倍。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}UT392B 100米激光测距仪
参数对比:
产品型号 | UT392A | UT392B | UT393A | UT393B |
最大测量距离 | 80m | 100m | 120m | 150m |
测量单位 | m/in/ft | m/in/ft | ||
激光等级 | 2级 | 2级 | ||
激光类型 | 635nm,<1mW | 635nm,<1mW | ||
自动校准功能 | √ | √ | ||
面积/体积测量 | √ | √ | ||
间接勾股定理 | √ | √ | ||
加减法 | √ | √ | ||
连续测量 | √ | √ | ||
最大/最小值测量 | √ | √ | ||
背光显示 | √ | √ | ||
自动切断激光 | 20S | 20S | ||
数据存储 | 30组 | 100组 | ||
自动关机 | 150S | 150S | ||
水平尺功能 | 单水平泡 | 双水平泡 | ||
放样测量 | × | √ | ||
延时测量 | × | √ | ||
延长尾板 | × | √ |
暂无评价