高精密照度计,符合DIN5032-7标准规定的C级,以及EN13032-1标准附录B。最小测量为0.1 lx,最大测量到199,900 lx;带亮度附件
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}MAVOLUX 5032 C BASE
可用于规划、安装、检查和监控工业环境中的照明系统,以及确保符合规定的照明条件。共有四个量程选择,涵盖了从0.1到199900 lx的广泛范围,可自动或手动调整。
精度为±3%±1位。Vλ)匹配偏差(f1’<7.5%)明显优于标准中规定的C级允许误差限值。
GOSSEN设备的优质源于其校准的可靠性,可以选择工厂校准证书或者DAkkS的校准证书之一或者同时选择。根据仪器使用的情况,我们推荐的校准间隔12个月到24个月之间。
产品规格
高可靠性 – 精密照度测量仪器,单位为lx或者fc,符合DIN5032-7的C级精度,以及IEC 13032-1附录B和CIE 69,对照
度进行、测量。
大量程 – 最小测量为0.1 lx或者 0.01 fc,最大照度为199,900lx 或19,990 fc
精确测量 – 精度为±3%+1位显示值
可校准 – 经认证的GOSSEN光学实验室可根据DIN EN ISO9001颁发工厂或DAKKS校准证书用于计量设备(可选项)。
V(λ) 匹配 – 设备传感器硅光电二极管的光谱灵敏度经过颜色校正,与人眼灵敏度V(λ)相匹配
余弦矫正 – 对一定角度的入射光进行余弦校正,该指标主要作为对传感器的评估参数
数据存储 – 可以保存和查询100个测量值。
操作便携 – 操作简单,显示易读,设计紧凑。可选提供保护的塑料手提箱。
型号 | MAVOLUX 5032 B USB | MAVOLUX 5032 C USB |
类型 | 高精度照度计 | 高精度照度计 |
分类等级 | Class B DIN 5032-7/EN 13032-1,appendix B | Class C DIN 5032-7/EN 13032-1,appendix B |
订货号 | M503N | M502N |
照度测量范围 | 0.01xl~199,900lx/0.001fc~19,990fc | 0.1xl~199,900lx/0.01fc~19,990fc |
亮度测量范围 | 0.1cd/㎡~1,999,000cd/㎡/0.01fL~199,900fL | 1cd/㎡~1,999,000cd/㎡/0.1fL~199,900fL |
可选亮度附件,不分级 | 可选亮度附件,不分级 | |
测量量程 | 5 | 4 |
量程选择 | 自动/手动 | 自动/手动 |
采样率 | 2次/秒 | 2次/秒 |
测量方式 | 非接触式测量 | 非接触式测量 |
可选亮度附件,接触式测量 | 可选亮度附件,接触式测量 | |
传感器 | 带V(λ)滤波的硅电池 | 带V(λ)滤波的硅电池 |
支架接口 | 是 | 是 |
测试线 | 1.5m,直接连接 | 1.5m,插拔式 |
数据存储 | 100测量值 | 100测量值 |
误差限值-V(λ)(f1') | <3% | <7.5% |
误差限值-总误 | ≤8% | ≤15% |
精度 | ±3%±1位显示值 | ±3%±1位显示值 |
显示屏 | 31/2位LCD | 31/2位LCD |
背光灯 | 是 | 是 |
操作键 | 6键 | 6键 |
接口 | USB 1.1 | USB 1.1 |
软件 | GLUX2 | GLUX2 |
电池 | 1.5V AA电池 | 1.5V AA电池 |
自动电池控制 | 是 | 是 |
自动关机 | 4分钟/连续操作 | 4分钟/连续操作 |
电池使用寿命 | 约45小时 | 约45小时 |
供电 | USB | USB |
操作温度 | 0℃ to 50℃ | 0℃ to 50℃ |
外形规格 | 65mm×120mm×19mm(主机) | 65mm×120mm×19mm(主机) |
31 mm×105mm×30mm(探头) | 31 mm×105mm×30mm(探头) | |
重量 | 200g(不含电池) | 200g(不含电池) |
校准证书 | 工厂校准-H997B | 工厂校准-H997B |
DAkkS校准-H997D | DAkkS校准-H997D | |
校准配件 | 铝制保护箱,GLUX2软件,USB连接线,电池,操作手册,校准协议 | 铝制保护箱,GLUX2软件,USB连接线,电池,操作手册,校准协议 |
暂无评价