紫外辐射照度计UV测试仪固化测试仪UV杀菌灯测试辐照度测试仪
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
OHSP350UV紫外辐照计
254nm紫外光谱辐射仪
| 产品型号 | OHSP-350UV紫外版 |
| 波长范围 | 230nm-850nm |
| 分光模式 | 长焦交叉非对称CT分光系统 |
| 传感器 | 高精度CCD |
| 光谱带宽(FWHM) | 2nm |
| 光谱分辨率/重复性 | 0.2nm X, Y重复性±0.0005 |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 照度准确度 | —级(±4%读数±1个读数) |
| 感光面 | Φ10mm |
| 视网膜蓝光危害参数 | 无 |
| 植物生长灯参数 | 无 |
| 紫外光参数 | 有 |
| TCLI电视照明(光源)—致性指数 | 有 |
| 色品坐标准确度 | ±0.0025(相对于溯源至NIM的稳定度优于±0.0005的标准光源) |
| 色温范围 | 1,000K~100,000K |
| 杂散光 | ≤0.3% |
| 照度测量范围 | 5lx~200klx |
| 亮度测量范围 | / |
| 积分时间 | 50μs~10000ms |
| 通讯接口 | Micro USB接口 |
| 使用温度/湿度范围 | (-10~40)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 存储温度/湿度范围 | (-20~45)℃,相对湿度<70%(无冷凝) |
| 屏幕尺寸 | 5.0"IPS高清LCD触摸屏 |
| 通讯方式 | 主机-PC: USB |
| 存储容量 | 出厂标配8G TF卡(Micro SD) |
| 供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 |
| 连续工作时长 | —次充电可使用20小时左右 |
| 标准附件 | 电源适配器、数据线、8G TF卡、手腕带、布袋、保修卡、合格证、电子版说明书 |
| 主机尺寸/重量 | 138.5mm (高)×81mm (宽)×23mm(厚)/不含附件约430g (含电池) |







暂无评价