Hyperion色度计独有的高速而准确的测量能力,采用10mm镜头,高灵敏度,极低电子噪音和超大动态量程
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
Hyperion色度计独有的高速而准确的测量能力
采用10mm镜头,高灵敏度,极低电子噪音和超大动态量程使这款色度计成为显示领域测量的理想设备即使是亮度很低的情况下仍能实现精确测量

▋Hyperion 功能特征
● 超高精准度测量,符合人眼CIE1931曲线响应特性
● 对于暗态画面也能高速测量
● 闪烁亮度(Y)功能:2000次/秒
● 自适应调整
● MCU启动内部JEITA闪烁计算
● 机械快门
● 符合USBMTC标准
● 与Windows,Linux和MAC OSX系统兼容
● 支持Labview,LabWindows,Visual Studio via VISAlibrary等编程语言

▋Hyperion 详细规格
| 型号 | 10mm | 10mm改进版 | 20mm |
| 光学系统 | 接收角度 5°(+/- 2.6) | 接收角度 5°(+/- 2.5) | 接收角度3.5(士1.75) |
| 测量光斑尺寸 | 14mm(50mm工作距离)19mm(100mm工作距离) | 14.4 mm(50mm工作距离)1祺贸.澹惫缠瘪mm(100mm工作距离) | 25mm(50mm工作距离)28mm(100mm工作距离) |
| Flicker 测量速度(sample model | 闪烁亮度采样率2000次/秒XYZ2000次/秒最低可以正确探测到1HZ的信号 | ||
| 色彩测量速度 | 22ms或者更高,取决于亮度,亮度越低,测量时间越久(包括通讯时间)直流驱动的150cd/m2需要16msPWM动需要更久的积分时间(数顿) | ||
| 采样模式信号频率响应 | 参数F3dba Gain1:DC-500Hz Gain2:DC-500Hz Gain3:DC-500Hz | ||
| 分辨率范围 | 16 bit for X Y and Z | ||
| 分辨率准确性 | >80dB不等 | ||
| 亮度(Y)范围 | 0.005-20,000(cd/m² 积分时间0.5ms-1s | 0.003-12,000(cd/m²) 积分时间0.5ms-1s | 0.0005-5,000(cd/m² 积分时间0.5ms-1s |
| 亮度(Y)准确性 | +/-2%测量值,白画面,亮度150 cd/m²x=0.300y-0.325 | ||
| 亮度(Y)重复性 | Y+/-0.5%at01cd/㎡¹ Y+/-0.2% at 1cd/m²¹ Y+/-0.15% at5 cd/m² ¹ Y+/-0.1% at 150cd/m²¹ | Y+/-0.3% at 0.1 cd/m²¹ Y+/-0.15%at1cd/m²¹ Y+-0.1% at 5cd/m²¹ Y+/-0.1% at150cd/m²¹ | Y+/-0.1%6at0.1 cd/m²¹ Y+/-0.19% at1 cd/m²¹ Y+/-0.19% at5 cd/m²¹ Y+/-0.1% at 150cd/m²¹ |
| 色度(x,y)准确性 | +/-0.001(校准后)白画面亮度150cd/m²x0.300y= 0.325 | ||
| 色度(x,y)重复性 | xy+/-0.001 forY at 01cd/m²¹ xy+/-0.0002forY at 1 cd/m² ¹ x,y+/-0.0002forY at 5 cd/m²¹ x,y+/-0.0002forYat 150 cd/m²¹ | xy+-0.00075forY at 0.1 cd/m²¹ x,y+/-0.0003forY at 1 cd/m²¹ xy+-0.0003forY at 5 cd/m²¹ xy+/-0.0003forYat 150 cd/m²¹ | xy+/-0.0005forYat 0.1cd/m²¹ xy+/-0.00025forY at 1 cd/m²¹ xy+/-0.0002forY at 5cd/m²¹ xy+/-0.0002forY at 150 cd/m² ¹ |
| 测量速度重复性 | 4-10 samples /s for Y at 0.1 cd/m²¹ 10-20 samples /s for Y at 1 cd/m²¹ 40 samples/s for Y at 5 cd/m²¹ 40 samples / s for Y at 150 cd/m²¹ | ||
| Flicker (contrastmethod)范围 | 5cd/m²或更高亮度 | ||
| Flicker(contrastmethod)准确性 | +/-0.3%flicker频率30HZ AC/DC10% 正弦波。正弦波10 cd/m² | ||
| Flicker(contrastmethod)重复性 | +/-0.3dB | ||
| 工作温度 | 10-35°C² | ||
| 快门寿命 | >1000000 | ||
| 快门速度 | 250-300ms(实际速度与工作温度及使用寿命有关) | ||
1.所有测量动作均在LED显示屏有充足信噪比情况下重复进行20次,得出的数据基于2 sigma.
采样速度会根据不同测量对象而有所不同。如果样板用PWM,测量时间会需要久一些。
为保证重复性我们强烈建议使用较低值。
2.工作温度范围0-40摄氏度,暗态补偿则需在10-35摄氏度间操作。其它温度范围下需要时可使用机械快门来校准。
▋Hyperion 尺寸




暂无评价