CS-200色度计可测量大尺寸等离子显示器、小型LCD和LED、户外屏幕、高压灯和仪表盘等各种发光产品的辉度和色度。可以对大范围的辉度级别(从0.01 cd/m2的低辉度到20,000,000cd/m2的高辉度,测量角度为0.1°)进行测量。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}CS-200是一款可以达到高精度的新型色彩亮度计,但仍保持了三刺激值型仪器操作简便、外形小巧等特点。1 、0.2 、0.1 三组可切换的测量角度,使得不论测量较大显示设备或小面积显示光源都很方便,并且测量范围也很广,从低亮0.01cd/m2 一直可以达到高亮20,000,000 cd/m2(使用0.1 测量角时)。
CS-200可用于测量多种类型发光源的亮度及色度,例如LCDs,PDPs,FEDs,LEDs及organic ELs。
应用
规格参数
型号 | CS-200 | |||
---|---|---|---|---|
测量范围 | 0.01 - 200,000 cd/m2(测量角度1°) 0.01 - 5,000,000 cd/m2(测量角度0.2°) 0.01 - 20,000,000 cd/m2(测量角度0.1°) | |||
确度 (测量角度为1°) #1 (标准光源A) | Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±2% ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit Lv±0.02 cd/m2 ±1digit 滤色镜 (R, G, B) | xy ±0.003 xy ±0.002 xy ±0.004 xy ±0.007 --- xy ±0.006 | 10 cd/m2以上 150 cd/m2 1-10 cd/m2 0.5-1 cd/m2 0.01-0.5 cd/m2 5000 cd/m2 | |
重复性 (测量角度为1°) #2 (标准光源A) | Lv±0.1 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.5 % +1digit Lv±0.01 cd/m2 +1digit | xy 0.0004 xy 0.0005 xy 0.001 xy 0.002 --- | (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) (2δ/Auto) | 8 cd/m2以上 4-8 cd/m2 2-4 cd/m2 1-2 cd/m2 0.01-1 cd/m2 |
测量时间 | 在1秒和60秒间自动设置(自动);自动设置为1秒或3秒(有限自动) 0.5秒/次(超快) 1秒/次(快速) 3秒/次(慢速) 12秒/次(超慢) | |||
测量方式 | 分光模式,光栅+线性光电二极管阵列 | |||
测量角度 | 1°、0.2°、0.1°(可切换) | |||
最小测量区域 | 0.5 mm 0.1 mm(特写镜头) | |||
最小距离 | 296 mm(标准) | |||
标准观察者角度 | 2°、10° | |||
测量模式 | Lv x y、Lv u' v'、Lv TΔuv、XYZ、特征波长 | |||
测量同步设置范围 | 垂直同步频率:40.00~200.00Hz | |||
接口 | USB 1.1 | |||
其他 | 电源适配器 | |||
电池使用寿命 | 大约3小时(持续测量/快速模式/AA型碱性电池) | |||
尺寸 | 约95 mm (W) × 127 mm (H) × 334 mm (L) | |||
重量 | 1.8 kg(不含电池) | |||
使用温度/湿度范围 | 0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、无凝露 | |||
保管温度/湿度范围 | 0~45°C,相对湿度85%以下(35°C)、无凝露 |
#1 23°C±2C Lv = 0.01-10 cd/m2,慢速模式,30次测量的平均值
Lv = 10 cd/m2及以上,慢速模式,10次测量的平均值
#2 测量角度为0.2°时,接收到的光量大约为1°时的1/25。
因此,相同重复性针对的辉度比1°时低25倍。
测量角度为0.1°时,接收到的光量大约为1°时的1/100。
因此,相同重复性针对的辉度比1°时低100倍。
*规格如有变更,恕不另行通知。
暂无评价