最高频率范围:9kHz~1.5GHz, 幅度指标范围:-110dBm~ 13dBm
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品
| 型号 | 最高频率范围 | 幅度指标范围 | SSB 相噪 (典型值) | 调制类型 | 幅度精度 (典型值) |
| DSG821A | 9kHz~2.1GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz ,20KHz 偏移 | AM/FM/ØM/Pulse/IQ | <0.5dB |
| DSG815 | 9kHz~1.5GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz ,20KHz 偏移 | AM/FM/ØM/Pulse | <0.5dB |
| DSG830 | 9kHz~3GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz ,20KHz 偏移 | AM/FM/ØM/Pulse | <0.5dB |
| DSG821 | 9kHz~2.1GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz ,20KHz 偏移 | AM/FM/ØM/Pulse | <0.5dB |
| DSG836 | 9kHz~3.6GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz ,20KHz 偏移 | AM/FM/ØM/Pulse | <0.5dB |
| DSG836A | 9kHz~3.6GHz | -110dBm~+13dBm | <-112dBc/Hz@1GHz ,20KHz 偏移 | AM/FM/ØM/Pulse/IQ | <0.5dB |
暂无评价