海康威视CH系列工业面阵相机为高端型系列产品,针对面板、电子半导体、新能源等行业的高精尖应用开发,覆盖GigE、USB 3.0、10GigE、Camera Link、CoaXPress全系列数据接口。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}海康威视CH系列工业面阵相机为高端型系列产品,针对面板、电子半导体、新能源等行业的高精尖应用开发,覆盖GigE、USB 3.0、10GigE、Camera Link、CoaXPress全系列数据接口。
型号 | MV-CH250-90UM | MV-CH250-90UC | MV-CH250-90UN |
类型 | 2500 万像素 1.1"CMOSUSB3.0 工业面阵相机 | ||
传感器类型 | CMOS,全局快门 | ||
传感器型号 | Gpixel GMAX0505 | ||
像元尺寸 | 2.5 μm x 2.5 μm | ||
靶面尺寸 | 1.1” | ||
分辨率 | 5120x5120 | ||
最大帧率 | 14fps @5120x5120 Mono8 | 14fps @5120x5120 Bayer BG8 | 14 fps @5120 x 5120 Mono 8 |
动态范围 | 63 dB | ||
信噪比 | 36 dB | ||
增益 | 2.0x,2.5x,3.0x,3.5x,4.0x,4.5x,5.0x | ||
曝光时间 | 12 μs ~ 10 sec | ||
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | ||
黑白/彩色 | 黑白 | 彩色 | 近红外 |
像素格式 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed | Mono 8/10/12 Baver BG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR8 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
Binning | 支持1x1,2x2,4x4 | ||
下采样 | 支持1x1,2x2,4x4 | ||
镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像 | ||
电气特性 | |||
数据接口 | USB 3.0,兼容 USB 2.0 | ||
数字 I/O | 6-pin P7 接头提供电源和 1/0:1 路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非 隔离 1/0(Line2 | ||
供电 | 12~24 VDC,支持 USB 供电 | ||
典型功耗 | 3.6 W@5 VDC(USB 3.0 供电) | ||
结构 | |||
镜头接口 | C-mount | ||
外形尺寸 | 29 mm x 44 mm x 59 mm | ||
重量 | 约100 g | ||
IP 防护等级 | IP30(正确安装镜头以及线缆的情况下) | ||
温度 | 工作温度-10~50℃,储藏温度-30~70℃ | ||
湿度 | 20%~95%RH 无冷凝 | ||
一般规范 | |||
软件 | MVS 或者兼容 USB3 Vision 协议的第三方软件 | ||
操作系统 | Windows XP/7/10/11 32/64bits, Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | ||
协议/标准 | USB3 Vision, GenlCam | ||
认证 | CE. ROHS, KC |
MV-CH050-10UM | IMX250 | 2448×2048 | 74.0 fps | USB3.0 |
MV-CH050-10UC | IMX250 | 2448×2048 | 74.0 fps | USB3.0 |
MV-CH050-10UP | IMX250MZR | 2448×2048 | 74.0 fps | USB3.0 |
MV-CH050-10CM | IMX250 | 2432 × 2048 | 140.0 fps | Camera Link |
MV-CH050-10CC | IMX250 | 2432 × 2048 | 140.0 fps | Camera Link |
MV-CH089-10GM | IMX267 | 4096 × 2160 | 13.0 fps | GigE |
MV-CH089-10GC | IMX267 | 4096 × 2160 | 13.0 fps | GigE |
MV-CH089-10UM | IMX267 | 4096×2160 | 32.0 fps | USB3.0 |
MV-CH089-10UC | IMX267 | 4096×2160 | 32.0 fps | USB3.0 |
MV-CH120-10GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE |
MV-CH120-10GC | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE |
MV-CH120-10UM | IMX304 | 4096×3000 | 23.1 fps | USB3.0 |
MV-CH120-10UC | IMX304 | 4096×3000 | 23.1 fps | USB3.0 |
MV-CH120-10CM | IMX253 | 3840 × 3000 | 69.8 fps | Camera Link |
MV-CH120-10CC | IMX253 | 3840 × 3000 | 68.1 fps | Camera Link |
MV-CH120-11GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE |
MV-CH120-11CM | IMX304 | 4096 × 3000 | 23.4 fps | Camera Link |
MV-CH120-15TM-M58S-NF | IMX253 | 4096 × 3000 | 68.3 fps | 10GigE |
MV-CH120-15TC-M58S-NF | IMX253 | 4096 × 3000 | 68.3 fps | 10GigE |
MV-CH120-20GM | XGS12000 | 4096 × 3072 | 9.6 fps | GigE |
MV-CH120-20GC | XGS12000 | 4096 × 3072 | 9.6 fps | GigE |
MV-CH120-20UM | XGS12000 | 4096 × 3072 | 28.0 fps | USB3.0 |
MV-CH120-20UC | XGS12000 | 4096 × 3072 | 28.0 fps | USB3.0 |
MV-CH210-90YM-M58S-NN | Gsprint4521 | 5120 × 4096 | 222.0 fps | CoaXPress |
MV-CH250-20CM-M58S-NN | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 31.3 fps | Camera Link |
MV-CH250-20XM-M58S-NN | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 80.0 fps | CoaXPress |
MV-CH250-20XC-M58S-NN | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 80.0 fps | CoaXPress |
MV-CH250-21GM-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE |
MV-CH240-10TM-C-NN | IMX540 | 5328 × 4600 | 35.1 fps | 10GigE |
MV-CH250-21GM-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE |
MV-CH250-21GC-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE |
MV-CH250-21GC-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 4.64 fps | GigE |
MV-CH250-25TM-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE |
MV-CH250-25TM-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE |
MV-CH250-25TC-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE |
MV-CH250-25TC-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 40.0 fps | 10GigE |
MV-CH250-90GM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE |
MV-CH250-90GC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE |
MV-CH250-90GN | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 4.5 fps | GigE |
MV-CH250-90TM-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE |
MV-CH250-90TC-C-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE |
MV-CH250-90TC-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE |
MV-CH250-90UM | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 14.3 fps | USB3.0 |
MV-CH250-90UC | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 14.3 fps | USB3.0 |
MV-CH250-90YM-C-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | CoaXPress |
MV-CH250-90YM-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | CoaXPress |
MV-CH250-90YC-M58S-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 150.0 fps | CoaXPress |
MV-CH310-10GM-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE |
MV-CH310-10GM-M58S-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE |
MV-CH310-10GC-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE |
MV-CH310-10GC-M58S-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE |
MV-CH310-10TM-M58S-NN | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.2 fps | 10GigE |
MV-CH310-10TC-M58S-NN | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.2 fps | 10GigE |
MV-CH310-10XM-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress |
MV-CH310-10XM-M58-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress |
MV-CH430-61CM-F-TF | KAI-43140 | 8032×5360 | 3.64 fps | Camera Link |
MV-CH500-61CM-M58S-TF | KAI-50140 | 10440×4800 | 4.0 fps | Camera Link |
MV-CH500-90TM-M58S-NF | GMAX | 7008 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CH500-90TC-M58S-NF | GMAX | 7008 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CH650-90TM-F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CH650-90TM-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CH650-90TC-F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CH650-90TC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CH650-90XM-F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
MV-CH650-90XM-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
MV-CH650-90XC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
MV-CH1010-10CM-M72-NF | IMX461 | 11648 × 8740 | 8.1 fps | Camera Link |
MV-CH650-90YM-M58S-NN | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 71.0 fps | CoaXPress |
MV-CH650-90YC-M58S-NN | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 71.0 fps | CoaXPress |
MV-CH1010-10CM-M72-TF | IMX461 | 11648 × 8740 | 8.1 fps | Camera Link |
MV-CH1510-10FM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | 10GigE |
MV-CH1510-10XM-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
MV-CH1510-10XC-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
MV-CH1510-11XM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
MV-CH1510-11XC-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
MV-CH6040-10XM-M72-NF | IMX411 | 28416 × 21280 | 1.45 fps | CoaXPress |
BH-07115-09RCM | IMX461 | 11520 × 8740 | 8.1 fps | CameraLink |
BH-07142-07RXM-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
BH-07142-07RXC-M72-NF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
BH-07142-17RXM-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
BH-07142-17RXC-M72-TF | IMX411 | 14208 × 10640 | 6.2 fps | CoaXPress |
BH-07512-42GWM-F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE |
BH-07512-42GWM-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE |
BH-07512-42GWC -F-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE |
BH-07512-42GWC-M58S-NF | PYTHON25K | 5120 × 5120 | 41.0 fps | 10GigE |
BH-07646-18GXM-F-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress |
BH-07646-18GXM-M58S-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 17.9 fps | CoaXPress |
BH-07934-16GWM -F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
BH-07934-16GWM-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
BH-07934-16GWC -F-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
BH-07934-16GWC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
BH-07934-32GXM-F-NF | GMAX3265 | 9216 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
BH-07934-32GXM-M58S-NF | GMAX3265 | 9216 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
BH-07934-32GXC -F-NF22 | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
BH-07934-32GXC-M58S-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 31.5 fps | CoaXPress |
MV-CM0412-10GM | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE |
MV-CM0412-10GC | IMX304 | 4096 × 3000 | 9.4 fps | GigE |
MV-CM0431-10GM-M58-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE |
MV-CM0431-10GC-M58-NF | IMX342 | 6464 × 4852 | 3.9 fps | GigE |
MV-CM0425-90TM-M58-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE |
MV-CM0425-90TC-M58-NF | GMAX0505 | 5120 × 5120 | 41.5 fps | 10GigE |
MV-CM0465-90TM-M58-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
MV-CM0465-90TC-M58-NF | GMAX3265 | 9344 × 7000 | 15.5 fps | 10GigE |
暂无评价