【4K/HDR设计新品】双P3色域丨HDR400丨90WTypeC供电丨专业色准丨KVM/PBP/PIP高效分屏,出厂校色,舒心设计!
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
基本参数
产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
产品定位 | 设计制图,商务办公 |
屏幕尺寸 | 27英寸 |
最佳分辨率 | 3840x2160 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
高清标准 | 4K |
面板类型 | IPS |
静态对比度 | 1200:1 |
响应时间 | 5ms |
显示参数
亮度 | 400cd/㎡ |
可视角度 | 178/178° |
色深 | 10bit |
显示颜色 | 10.7亿 |
色域 | sRGB:99%,DCI-P3:95% |
刷新率 | 60Hz |
接口参数
视频接口 | HDMI,Displayport |
其它接口 | USB Type-C×2,USB3.2×3,音频/耳机输出,USB×1 |
外观规格
机身颜色 | 黑色 |
产品尺寸 | 长613mm;宽238mm;高560mm |
产品重量 | 8.3kg |
壁挂 | 支持(100×100mm) |
功能参数
HDR | 支持,HDR400 |
PBP/PIP | 支持 |
其它特点 | 低蓝光 |
PD 06系列对比
产品型号 | PD2506Q | PD2706U |
屏幕尺寸 | 25英寸 | 27英寸 |
屏幕分辨率 | 2K | 4K |
色深 | 8bit | 10bit |
色域 | 100% SRGB/Rec.709 95% Display-P3/DCI-P3 | 99%sRGB/Rec.709 95% Display-P3/DCI-P3 |
小热盘 | / | 有 |
Type-C功率 | Type-C(65w) | Type-C(90w) |
色彩技术 | AQCOLOR(行业标准校正、均匀性管控、出厂逐台校色) | |
色准 | ΔE≤2(Display-P3色域下平均值) | |
国际色彩认证 | Pantone、CalMan国际色彩认证 |
暂无评价