【27英寸2K设计好色彩】HDR优化,认证色彩,专业设计模式,支持竖屏,Type-C可供电!设计更出色!
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品

基本参数
| 产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
| 产品定位 | 设计制图,商务办公 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 2560x1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 2K |
| 面板类型 | ISP |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5ms |
显示参数
| 点距 | 0.233mm |
| 亮度 | 300cd/㎡ |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | sRGB:100% |
| 刷新率 | 60Hz |
接口参数
| 视频接口 | HDMI,Displayport |
| 其它接口 | USB Type-C,USB3.0×5 |
外观规格
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 367.9×614×57.2mm |
| 产品重量 | 8.5kg |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
功能参数
| 音箱 | 内置音箱(2×2W) |
| HDR | 支持 |
PD系列对比
| 产品型号 | PD2705Q | PD2705U | PD3205U |
屏幕尺寸 | 27英寸 | 27英寸 | 28英寸 |
屏幕分辨率 | 2K | 4K | 4K |
| 色深 | 8bit | 10bit | 10bit |
小热盘 | / | 有 | 有 |
| Type-C功率 | Type-C(65w) | Type-C(65w) | Type-C(90w) |
色域 | 标准SRGB色域/Rec.709 | ||
色准 | ΔE≤2(SRGB色域下平均值) | ||
国际色彩认证 | Pantone、CalMan国际色彩认证 | ||
暂无评价