【2K视听星体验】HDRi画面优化丨99%sRGB广色域,treVolo专业音效,视听双重盛宴!
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品

基本参数
| 产品类型 | 广视角显示器,护眼显示器 |
| 产品定位 | 影音娱乐,商务办公 |
| 屏幕尺寸 | 27英寸 |
| 最佳分辨率 | 2560x1440 |
| 屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
| 高清标准 | 2K |
| 面板类型 | IPS |
| 静态对比度 | 1000:1 |
| 响应时间 | 5ms |
显示参数
| 点距 | 0.233mm |
| 亮度 | 350cd/㎡ |
| 可视角度 | 178/178° |
| 显示颜色 | 16.7M |
| 色域 | sRGB:99% |
| 刷新率 | 60Hz |
接口参数
| 视频接口 | HDMI×2,Displayport |
| 其它接口 | 音频输出 |
外观规格
| 机身颜色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 461.4×614×196mm |
| 产品重量 | 7.9kg |
| 壁挂 | 支持(100×100mm) |
电源参数
| 电源性能 | 100-240V交流,50-60Hz |
EW系列对比
| 型号 | 70系列 | 80系列 | ||
| EW3270U | EW2780Q | EW2880U | EW3280U | |
屏幕尺寸 | 31.5英寸 | 27英寸 | 28英寸 | 31.5英寸 |
屏幕画质 | 4K 95%DCI-P3 3000:1高对比 | 2K 99%sRGB | 4K 90%DCI-P3 Display P3 | 4K 99%sRGB Rec.709 95%DCI-P3 Display P3 |
| M-book模式/Super resolution超分辨率解析技术 | ||||
丰富接口 | HDMI 2.0*2 DP1.4*1 Type-C | HDMI 2.0*2 DP1.4*1 | HDMI 2.0*2 DP1.4*1 60w Type-C (可反向供电 | HDMI 2.0*2 DP1.4*1 60w Type-C (可反向供电) |
| HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 | HDR10 VESA Display HDR 400 |
内置音响 | 常规音响 2W*2 | treVolo专业音响 5W*2 | treVolo专业音响 3W*2 | treVolo专业音响 2W*2+5W*1 低音炮 2.1声道立体声 |
建议人群 | 主机娱乐玩家 | 多功用户影音爱好者 | 视频创作人自媒体人群 | 影音从业者 影音发烧友 |
暂无评价