套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}TE259用于测试灰阶,主要用IQ-Analyzer分析软件分析。
反射式图卡尺寸:
picture size W*H(mm) | Chart size w*h*d[mm] | ||
4:3 | 16:9 | ||
A1066 | 800*600 | 1066*600 | 1245*835*3.2 |
A540 | 540*405 | 460*303.8 | 600*500*3.2 |
A460 | 460*345 | 460*303.8 | 600*500*3.2 |
A444 | 444.4*250 | 600*500*3.2 | |
A360 | 360*270 | 360*202.5 | 500*400*3.2 |
K360 | 360*202.5 | 390*271*2.1 | |
A280 | 280*210 | 280*157.5 | 365*305*3.2 |
K280 | 280*210 | 280*157.5 | 334*271*2.1 |
P280 | May vary in size with the chart layout | 334*271*2.1 | |
K180 | 180*101 | 204*164*2.1 | |
K160 | 160*120 | 204*164*2.1 |
透射式图卡尺寸:
picture size W*H(mm) | Chart size w*h*d[mm] | ||
4:3 | 16:9 | ||
D280 | 280*210 | 280*157.5 | 360*280*4.6 |
D240 | 240*180 | 240*135 | 320*290*4.6 |
D240S | 240*180 | 240*135 | 360*280*4.6 |
D205 | 205*153 | 205*115.3 | 253*202*3.5 |
D120 | 120*90 | 120*67.5 | 155*135*4.0 |
D35 | 32*24 | 50*50*3.4 |
暂无评价