套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}Transparent Chart Light Box
研鼎 TLB 系列透射式灯箱——LV-2CI-15F-V2
超高亮度可调节
产品介绍
研鼎TLB透射式灯箱采用高品质LED,高显指和高亮度结合。针对透射式图卡测试,含有两个并排卡槽,方便图卡插入。超高亮度10000级连续可调节,带 Flicker功能,可调节频率、占空比和Flicker亮度,通过触摸屏和电脑USB两种方式实现对光源的调节,用于摄像头透射式的动态范围等测试。
产品特点
超高照度达到150000lux
Flicker功能可调节频率、亮度、占空比
两种色温可选:5000K / 6500K (±5%)
红外850/940nm可选配
产品应用
可用于的亮度均匀性\HDR高动态范围测试\SNR等项目测试。
产品展示
规格参数
参数 | LV-2CI-15F-V2 | LV-2CI-15F-IR-V2 | LV-CCI-15F-V2 | LV-CCI-15F-IR-V2 |
色温 | 5000K / 6500K (±5%) | 2000K-10000K (±5%) (1K/10K/100K/1000K可调) | ||
显色指数 | >94 | 不同色温在91-97之间 | ||
表面照度 | 50-150000lux,10000级连续可调 | |||
发光面 | 290×220mm | |||
灯箱尺寸(宽x高x深) | 460mm x 350mm x 196mm | |||
亮度均匀性 | >90%(D65) | |||
光谱波段 | 可见光 | 可见光、近红外 (850和940nm两通道) | 可见光 | 可见光、近红外 (850和940nm两通道) |
红外辐照度 | 0-2500μW/cm² 2000级可调节 | 0-2500μW/cm² 2000级可调节 | ||
单色温闪烁频率 | 1-1000Hz,占空比0-100%可调,Flicker照度可调 | |||
控制方式 | 触摸屏控制或者程序化控制,提供GUI软件界面控制 | |||
测试卡尺寸 | 可插入两张360x280x4.6mm的常规透射式图卡 | |||
电源电压 | 220V 50Hz 300W以内 | |||
通讯接口 | USB 2.0通讯 | |||
LED触摸屏 | 4.3寸 分辨率:800x480 | |||
重量 | 10Kg | |||
工作温度 | 10-30℃ | |||
工作湿度 | 30%-70% |
暂无评价