MFA118-S16 V2是一款专为机器视觉应用设计的工业成像镜头,支持6MP像素相机,最大靶面 1/1.8
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}MFA系列FA镜头
支持1/1.8”6M,2/3" 5M,1" 20M,1.1" 25M,1.2" 24M等工业相机,
专为小像元相机设计的FA定焦镜头,成像质量优。
低照度大通光孔径,畸变小于1%,从0.1到无穷远,光圈可调,高相对照度,体积小。
产品规格
1/1.8"F2.8/16 C-Mount | ||||
焦距 | f=16mm | |||
光圈范围 | F=2.8~16 | |||
相机芯片尺寸 | 1/1.8" | 1/2” | 1/3” | |
视角FOV | H | 25.7° | 22.4° | 16.9° |
V | 17.3° | 16.9° | 12.7° | |
D | 31° | 27.8° | 21.1° | |
TV 畸变 | <0.06% | |||
最近距离 MOD | 0.1m | |||
最大靶面尺寸 | φ9.4mm | |||
滤镜螺纹尺寸 | M27xP0.5 | |||
接口 | C-Mount |
更多推荐
型号 | 焦距(mm) | 通光孔径Fno | 最大相面尺寸 | TV畸变(%) | 最近距离(m) | 接口 (Mount) | 最大靶面尺寸(mm) |
MFA121-U75 | 75 | F=5.0~16 | 1 2" | <0.14 | 0.3 | C | Ф19.6 |
MFA121-U70 | 70 | F=4.0~16 | 1 2" | <0.08 | 0.5 | C | Ф19.6 |
MFA121-U50 | 50 | F=4.0~16 | 1 2" | <0.05 | 0.3 | C | Ф19.6 |
MFA121-U35 | 35 | F=4.0~16 | 1 2" | <0.01 | 0.18 | C | Ф19.6 |
MFA121-U25 | 25 | F=4.0~16 | 1 2" | <0.1 | 0.1 | C | Ф19.6 |
MFA121-U18 | 18 | F=4.0~16 | 1 2" | <0.5 | 0.1 | C | Ф19.6 |
MFA118-S06 | 6 | F=1:2.0 | 1/1.8" | <0.1 | 0.1 | C | Ф9.4 |
MFA118-S08 | 8 | F=2.8~16 | 1/1.8" | <0.12 | 0.1 | C | Ф9.4 |
MFA118-S12 V2 | 12 | F=2.8~16 | 1/1.8" | -0.20% | 0.1 | C | Ф9.4 |
MFA118-S16 V2 | 16 | F=2.8~16 | 1/1.8" | <0.06 | 0.1 | C | Ф9.4 |
MFA118-S25 V2 | 25 | F=2.8~16 | 1/1.8" | -0.02% | 0.1 | C | Ф9.4 |
MFA118-S35 V2 | 35 | F=2.8~16 | 1/1.8" | -0.10% | 0.18 | C | Ф9.4 |
MFA118-S50 V2 | 50 | F=2.8~16 | 1/1.8" | -1.89% | 0.3 | C | Ф9.4 |
暂无评价