支持420~940nm波长,模拟范围300~INFmm;最大FOV45°,MDR10mm,最大畸变0.45%,入瞳直径18mm;
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}型号 | RL1045 | ||||||||||
入瞳直径(mm) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
视场角FOV(°) | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |
安装距离MDR(mm) | 10mm | ||||||||||
最大畸变 | 0.45% | ||||||||||
模拟范围(mm) | 400~INF | ||||||||||
最大图卡尺寸 | 309 |
产品编号 | 波长 (nm) | 最大FOV (°) | MDR (mm) | 焦距 (mm) | 最大畸变 | 入瞳直径 (mm) | Base Line (mm) | 重量 (kg) | WDV=400mm | WDV=3000mm | WDV=Inifinity | ||||||||||||
WDC (mm) | Chart尺寸(mm) | WDC (mm) | Chart尺寸(mm) | WDC (mm) | Chart尺寸(mm) | ||||||||||||||||||
16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | 4:3 | ||||||||||||||||||
长 | 宽 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | 长 | 宽 | ||||||||||||
RL1045 | 420~940 | 45 | 10 | 0.45% | 18 | — | 0.02 | 191.6 | 131.4 | 98.6 | 143.2 | 80.5 | 378.4 | 247.4 | 185.6 | 269.6 | 151.6 | ||||||
RL4045 | 420~940 | 45 | 40 | 452 | 0.30% | 18 | — | 0.11 | 206.3 | 145.3 | 81.7 | 133.4 | 100.0 | 406.8 | 252.2 | 141.8 | 231.5 | 173.6 | 467.4 | 284.4 | 160.0 | 261.1 | 195.8 |
RL2288-398 | 420~940 | 88 | 20 | 355 | 0.50% | 4 | — | 0.33 | 122.8 | 272.0 | 153.0 | 249.7 | 187.2 | 275.2 | 525.5 | 295.6 | 482.4 | 361.8 | 311.3 | 585.6 | 329.4 | 537.5 | 403.1 |
RL2288-399 | 420~940 | 88 | 20 | 349 | 1.00% | 4 | — | 0.25 | 153.6 | 316.0 | 177.8 | 290.1 | 217.6 | 280.2 | 524.1 | 294.8 | 481.1 | 360.8 | 316.0 | 582.8 | 327.8 | 535.0 | 401.2 |
RL0990 | 420~940 | 90 | 9 | 616 | 0.25% | 5 | — | 0.04 | 233.1 | 432.8 | 243.5 | 397.3 | 298.0 | 496.4 | 885.9 | 498.3 | 813.2 | 609.9 | 594.9 | 1055.4 | 593.7 | 968.8 | 726.6 |
RLD1090B15 | 420~940 | 90 | 10 | 415 | 1.00% | 4 | 15 | 0.83 | 167.0 | 355.8 | 200.1 | 326.6 | 244.9 | 326.2 | 622.1 | 349.9 | 571.0 | 428.2 | 374.3 | 702.6 | 395.2 | 644.9 | 483.7 |
RLD1090B15B | 420~940 | 90 | 10 | 355 | 0.90% | 4 | 15 | 0.86 | 151.6469 | 328.2132093 | 184.6199302 | 301.25968 | 225.94476 | 280.4716 | 541.1762421 | 304.4116362 | 496.73376 | 372.55032 | 316.6411 | 600.9936914 | 338.0589514 | 551.63888 | 413.72916 |
RL1590-267 | 420~680 | 90 | 12.3 | 190 | 0.50% | 4 | — | 0.75 | 70.2 | 217.8 | 122.5 | 199.9 | 150.0 | 116.2 | 303.3 | 170.6 | 278.4 | 208.8 | 126.7 | 322.7 | 181.5 | 296.2 | 222.2 |
RL1890-666 | 420~680 | 90 | 17 | 1043 | 0.2% | 4 | — | 0.13 | 263.5 | 505.0 | 284.0 | 463.5 | 347.6 | 637.9 | 1152.8 | 648.5 | 1058.2 | 793.6 | 800.9 | 1434.8 | 807.1 | 1316.9 | 987.7 |
RL4090 | 420~940 | 90 | 40 | 485 | 0.90% | 5.5 | — | 1.68 | 150.7 | 378.1 | 212.7 | 347 | 260.3 | 347.4 | 715.4 | 402.4 | 656.6 | 492.5 | 413.3 | 828.3 | 465.9 | 760.3 | 570.2 |
RL10116 | 420~940 | 116 | 10 | 275 | 20.00% | 4.5 | — | 0.51 | 213.2 | 415.2 | 233.6 | 381.1 | 285.8 | 313.8 | 576.8 | 324.5 | 529.4 | 397.1 | 336.6 | 613.4 | 345.1 | 563.1 | 422.3 |
RL07120 | 420~940 | 120 | 7 | 300 | 2.50% | 4 | — | 0.16 | 156.3 | 508.5 | 286.0 | 466.7 | 350.0 | 256.5 | 802.1 | 451.2 | 736.3 | 552.2 | 282.9 | 879.5 | 494.7 | 807.3 | 605.5 |
RL11125 | 420~940 | 125 | 11 | 189 | 0.20% | 4 | — | 3.32 | — | — | — | — | — | 112.6767 | 587.7 | 330.6 | 539.4 | 404.6 | 122.6 | 627.5 | 353.0 | 576.0 | 432.0 |
RL06130C | 420~940 | 130 | 6 | 234 | 15.00% | 4.5 | — | 0.40 | 131.5 | 478.3 | 269.0 | 439.0 | 329.3 | 197.2 | 681.4 | 383.3 | 625.4 | 469.1 | 212.5 | 728.6 | 409.8 | 668.7 | 501.6 |
RL06130D | 420~940 | 130 | 6 | 300 | 30.00% | 4 | — | 0.23 | — | — | — | — | — | 299.6 | 723.9 | 407.2 | 664.5 | 664.5 | 325.9 | 782.9 | 440.4 | 718.6 | 718.6 |
RL25130-750 | 420~680 | 130 | 18 | 381 | 20.00% | 3 | — | 1.08 | 171.5 | 595.0 | 334.7 | 546.1 | 409.6 | 302.6 | 957.4 | 538.6 | 878.8 | 659.1 | 338.3 | 1056.2 | 594.1 | 969.5 | 727.1 |
RL19130 | 420~940 | 130 | 19 | 465 | 30.00% | 5 | — | 1.48 | 206.2 | 531.5 | 398.6 | 579.1 | 325.7 | 455.8 | 1043.1 | 782.3 | 1136.4 | 639.2 | — | — | — | — | — |
RL09150B | 420~940 | 150 | 9 | 200 | 60.00% | 5 | — | 4.12 | 139.8 | 425.1 | 239.1 | 390.2 | 292.7 | 183.5 | 511.7 | 287.9 | 469.7 | 352.3 | 191.6 | 527.7 | 296.8 | 484.4 | 363.3 |
RL09130 | 420~940 | 130 | 9 | 177 | 35.00% | 4 | — | 0.80 | 129.6 | 323.9 | 182.2 | 297.3 | 223 | 174.4 | 407 | 228.9 | 373.6 | 280.2 | 183.5 | 423.8 | 238.4 | 389 | 291.7 |
CL15008 | 420~1100 | 8 | 150 | 102 | 0.04% | 4 | — | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
CL08020 | 420~1100 | 20 | 80 | 90 | 1.80% | 4 | — | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
备注:
1. MDR-相机模组到中继镜端部的安装距离;WDC-中继镜光线入射端到测试卡的工作距离;WDV-摄像头模组到测试卡成像位置的模拟距离
2. BaseLine:多摄像头分布的圆周直径,有值表示支持多摄像头
3. Chart尺寸均指最大FOV下的数值
4. 适用环境:A-自动化设备;M-手动调整设备
暂无评价