支持420~940nm波长,模拟范围300~INFmm;最大FOV45°,MDR10mm,最大畸变0.45%,入瞳直径18mm;
微信
支付宝
对公转账
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}
收藏商品

| 型号 | RL-1045 | ||||||||||
| 入瞳直径(mm) | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| 视场角FOV(°) | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 |
| 安装距离MDR(mm) | 10mm | ||||||||||
| 最大畸变 | 0.45% | ||||||||||
| 模拟范围(mm) | 400~INF | ||||||||||
| 最大图卡尺寸 | 309 | ||||||||||
型号推荐
| 型号 | 波长(nm) | 最大FOV(°) | MDR(mm) | 焦距(mm) | 最大畸变 | 入瞳直径(mm) | 模拟范围(mm) |
| RL-1045 | 420~940 | 45 | 10 | / | 0.45% | 18 | 300~INF |
| RL-4045 | 420~940 | 45 | 40 | 452 | 0.30% | 18 | 300~INF |
| RL-2288-398 | 420~940 | 88 | 20 | 355 | 0.50% | 4 | 300~INF |
| RL-2288-399 | 420~940 | 88 | 20 | 349 | 1.00% | 4 | 300~INF |
| RL-0990 | 420~940 | 90 | 9 | 616 | 0.25% | 5 | 300~INF |
| RL-D1090B15 | 420~940 | 90 | 10 | 415 | 1.00% | 4 | 300~INF |
| RL-D1090B15B | 420~940 | 90 | 10 | 355 | 0.90% | 4 | 300~INF |
| RL-1590-267 | 420~680 | 90 | 12.3 | 190 | 0.50% | 4 | 300~INF |
| RL-1890-666 | 420~680 | 90 | 17 | 1043 | 0.20% | 4 | 300~INF |
| RL-4090 | 420~940 | 90 | 40 | 485 | 0.90% | 5.5 | / |
| RL-10116 | 420~940 | 116 | 10 | 275 | 20.00% | 4.5 | 300~INF |
| RL-07120 | 420~940 | 120 | 7 | 300 | 2.50% | 4 | 300~INF |
| RL-11125 | 420~940 | 125 | 11 | 189 | 0.20% | 4 | 700-INF |
| RL-06130C | 420~940 | 130 | 6 | 234 | 15.00% | 4.5 | 300~INF |
| RL-06130D | 420~940 | 130 | 6 | 300 | 30.00% | 4 | 500~INF |
| RL-25130-750 | 420~680 | 130 | 18 | 381 | 20.00% | 3 | 300~INF |
| RL-19130 | 420~940 | 130 | 19 | 465 | 30.00% | 5 | 400~30000 |
| RL-09150B | 420~940 | 150 | 9 | 200 | 60.00% | 5 | 300~INF |
| RL-09130 | 420~940 | 130 | 9 | 177 | 35.00% | 5 | 400~INF |
| RL-15008 | 420~1100 | 8 | 150 | 102 | 0.04% | 4 | 500~INF |
| RL-08020 | 420~1100 | 20 | 80 | 90 | 1.80% | 4 | 500~INF |
| 备注: 1. MDR-相机模组到中继镜端部的安装距离;WDC-中继镜光线入射端到测试卡的工作距离;WDV-摄像头模组到测试卡成像位置的模拟距离 2. BaseLine:多摄像头分布的圆周直径,有值表示支持多摄像头 3. Chart尺寸均指最大FOV下的数值 4. 适用环境:A-自动化设备;M-手动调整设备 | |||||||
暂无评价