研鼎提供车载摄像头模组以及配套图像采集卡。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}8M摄像头模组
产品名称 Product Name | Ser型号 Sensor | 滤波片 CFA | 品牌 Brand | 解析度 | 串行器 Serializer | 输出 Output | 接口 | 水平视场角 HFOV | 垂直视场角 VFOV | 对角视场角 DFOV |
VTB8N01A | IMX728 | RGGB/RYYCY | Sony | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8N02A | IMX728 | RGGB/RYYCY | Sony | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8N05A | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8N05B | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8N05C | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 70±3° | 39±3° | 80±3° |
VTB8N05D | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 100±3° | 53±3° | 119±3 |
VTB8N03A | IMX728 | RGGB/RYYCY | Sony | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8N04A | IMX728 | RGGB/RYYCY | Sony | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8N06A | IMX728 | RGGB/RYYCY | Sony | 8M | DS90UB971 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8N06B | IMX728 | RGGB/RYYCY | Sony | 8M | DS90UB971 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8N08A | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8N08B | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 100±3° | 53±3° | 119±3° |
VTB8N08C | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 70±3° | 39±3° | 80±3° |
VTB8N08D | ISX028 | RGGB | Sony | 8M | MAX96793 | YUV | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8S01A | 1H1 | RGGB/RYYCY | Samsung | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8S02A | 1H1 | RGGB/RYYCY | Samsung | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8S03A | 1H1 | RGGB/RYYCY | Samsung | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8S03B | 1H1 | RGGB/RYYCY | Samsung | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8S04A | 1H1 | RGGB/RYYCY | Samsung | 8M | DS90UB971 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8S04B | 1H1 | RGGB/RYYCY | Samsung | 8M | DS90UB971 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8V09A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 100±3° | 53±3° | 119±3° |
VTB8V01A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8V06A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8V08A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 70±3° | 39.4±3° | 80±3° |
VTB8V04A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | YUV | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8V04B | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | YUV | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8V04C | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | YUV | Fakra | 70±3° | 39.4±3° | 80±3° |
VTB8V07A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | NA | RAW | MIPI-YJ | 120±3° | 546±3° | |
VTB8V0BA | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | NA | RAW | MIPI-GM | 120±3° | 546±3° | |
VTB8V0AA | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | NA | RAW | MIPI | 121±3° | 54.8±3° | |
VTB8V07B | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | NA | RAW | MIPI | 120±3° | 55±3° | |
VTB8V0CA | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | DS90UB971 | RAW | Fakra | 100±3° | 53±3° | 119±3° |
VTB8V02A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8V02B | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
VTB8V03A | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | MAX96717 | RAW | Fakra | 121±3° | 67±3° | 140±3° |
VTB8V03B | OX08B | RGGB | OmnVision | 8M | DS90UB971 | RAW | Fakra | 30±3° | 17±3° | 34±3° |
5M摄像头模组
产品名称 Product Name | Ser型号 Sensor | 滤波片 CFA | 品牌 Brand | 解析度 | 串行器 Serializer | 输出 Output | 接口 | 水平视场角 HFOV | 垂直视场角 VFOV | 对角视场角 DFOV |
VTB5T04A | VD1940 | RGBIR | ST | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 152±3° | 111±3° | 200±5° |
VTB5T02A | VD1940 | RGBIR | ST | 5M | MAX96717 | YUV/Mono | Fakra | 152±3° | 111±3° | 200±5° |
VTB5T03A | VB1940 | RGBIR | ST | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 152±3° | 111±3° | 200±5° |
VTB5T01A | VB1940 | RGBIR | ST | 5M | MAX96717 | YUV/Mono | Fakra | 152±3° | 111±3° | 200±5° |
VTB5N01A | IMX490 | RGGB | Sony | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 46±3° | 29.5±3° | |
VTB5N01B | IMX490 | RGGB | Sony | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 100±3 | 62.5±3° | |
VTB5N01C | IMX490 | RGGB | Sony | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 180±3° | 112±3° | |
VTB5N02A | IMX490 | RGGB | Sony | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 46±4° | 29.5±4° | |
VTB5N02B | IMX490 | RGGB | Sony | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 100±4 | 62.5±4° | |
VTB5N03C | IMX490 | RGGB | Sony | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 180±4° | 112±4° | |
VTB5V01A | OX05B | RGBIR | OmnVision | 5M | MAX96717 | RAW | Fakra | 152±3° | 111±3° | 200±5° |
VTB5V02A | OX05B | RGBIR | OmnVision | 5M | MAX96717 | YUV | Fakra | 152±3° | 111±3° | 200±5° |
3M摄像头模组
产品名称 Product Name | Ser型号 Sensor | 滤波片 CFA | 品牌 Brand | 解析度 | 串行器 Serializer | 输出 Output | 接口 | 水平视场角 HFOV | 垂直视场角 VFOV | 对角视场角 DFOV |
VTB3N03A | IMX623 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 99.6±3° | 67±3° | 129±3° |
VTB3N05A | ISX031 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717 | YUV | Fakra | 99.6±3° | 67±3° | 129±3° |
VTB3N07A | IMX623 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 69±3° | 55±3° | 88±3° |
VTB3N02A | ISX031 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717F | YUV | Fakra | 195±4° | 154±4° | - |
VTB3N04A | IMX623 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 99.6±3° | 67±3° | 129±3° |
VTB3N06A | IMX623 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 69±3° | 55±3° | 88±3° |
VTB3N01A | ISX031 | RGGB | Sony | 3M | MAX96717F | YUV | Fakra | 195±3° | 154±3° | - |
VTB3T01A | SC320AT | RGGB | Smartsens | 3M | MAX96717F | YUV | Fakra | 195±3° | 154±3° | - |
VTB3T01A | SC320AT | RGGB | Smartsens | 3M | MAX96717F | YUV | Fakra | 195±3° | 154±3° | - |
VTB3S01A | 3B6 | RGGB | Samsung | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 99.6±3° | 67±3° | 129±3° |
VTB3S02A | 3B6 | RGGB | Samsung | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 99.6±3° | 67±3° | 129±3° |
VTB3V01A | X3J | RGGB | OmnVision | 3M | MAX96717F | YUV | Fakra | 195±3° | 154±3° | - |
VTB3V01A | OX03F | RGGB | OmnVision | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 99.6±3° | 67±3° | 129±3° |
VTB3V01A | OX03F | RGGB | OmnVision | 3M | MAX96717 | RAW | Fakra | 69±3° | 55±3° | 88±3° |
暂无评价