3840H x 2160V摄像头模组
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}RD-ISX028-GMSL-HxxLC
一.关键参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | Sensor P/N | OX08B40 |
2 | Sensor Size | 1/1.73 inch |
3 | Pixel Size | 2.1*2.1um |
4 | Output Array | 3840H x 2160V |
5 | Frame rate | 25/30fps |
6 | Dynamic range | 140dB( sensor)IFM |
7 | Output interface | Fakra |
8 | Output format | YUV |
9 | ISP | NVS2680 |
10 | FOV | 参考 视角选择 |
11 | Connector type | Z Type(Amphenol) |
12 | Operating temp. | -40°C----85°C |
13 | Storage temp. | -40°C----90°C |
14 | IP Level | 参考视角选择 |
15 | Power Supply | 7-16V POC |
16 | Dimensions(L*W) | 25mmx25mm |
17 | F.NO | 参考 视角选择 |
18 | Serializer | MAX9295A |
19 | Weight | <50g |
应用:
侧视摄像头
前视摄像头
流媒体摄像头
二、关键物料
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 操作温度 |
1 | 图像传感器 | ISX028 | Sony | -40℃----105℃ |
2 | 存储器 | GT24C64E | Giantec | -40℃----125℃ |
3 | 串行器 | MAX96717 | ADI | -40℃----105℃ |
4 | 连接器 | FKMZ-SPCM6-NT5GP | Amphenol | -40℃----105℃ |
三、视角选择
产品型号 | HFOV | VFOV | F.NO | EFL | 对焦距离 | Wateproof |
VTB8N08A | 121±3° | 67±3° | 1.6 | 3.9 | 10m | IP6K9K |
VTB8N08B | 100±3° | 53±3° | 1.8 | 5 | 20m | IP6K9K |
VTB8N08C | 70±3° | 39±3° | 1.6 | 6.6 | ∞ | IP6K9K |
VTB8N08D | 30±3° | 17±3° | 1.6 | 15.48 | ∞ | IP6K9K |
四、外形尺寸
暂无评价