LSB-111WCRIID或 LSB-111WCRI-5CB曝光箱已停产,此型号为替代款。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}我们强烈推荐此款型号给需要准确、精细评估或希望在短期内开发高质量产品的人士。
附加功能,例如脉冲照明,使得该设备适用于各种检查环境。
可提供以下定制服务:“扩展亮度范围”、“生产特殊扩散器”、“更改外壳颜色”、“制作指定的PC控制软件”。
亮度变化范围相当于 17.5 EV 放大倍数下的 190,000 倍(105 dB)。
高亮度均匀性
配备亮度反馈功能
直接设置任意亮度
使用CT-MODE直接设置色温
产品型号 | LSB-1010WCRI |
亮度范围 [LV] | 【保证范围】-1 --16.5【设置输入范围】-1 --17.0 |
亮度范围[cd/㎡] | 【保修范围】0.1 --13000【设置输入范围】0.1 --19000 |
发光面(WxH)[mm] | 100 × 100 |
有效发光直径(WxH)[mm] | φ100 |
亮度不均 [±%] | 2.5 |
相关色温度[K] | ・2850±10 ・3200±100 ・4870±200 ・5500±200 ・6500±300 |
光源 | LED |
点亮方式 | DC |
机能 |
|
通讯接口 | 连接器:USB2.0 Type-B UART 通过虚拟 COM 端口使用 USB 端口(不带 3 线流量控制) |
电源电压 | AC100 - 240V 50/60 Hz |
功耗[VA] | 150 |
操作环境 | 温度:20-30 [℃] 湿度:80 [%] 以下 无凝露 |
尺寸 (WxHxD) [mm] | 344.5 x 320.6 x 441.8 |
重量[kg] | 16.7 |
暂无评价