套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}RD-OX03C-GMSLF-Hxx
一、关键参数
序号 | 项目 | 参数 |
1 | Sensor P/N | OX03C |
2 | Sensor size | 1/2.6 inch |
3 | Pixel Size | 3.0*3.0um |
4 | Output array | 1920H x 1080V |
5 | Frame rate | 30fps |
6 | Dynamic range | 120dB(sensor)/LFM |
7 | Output interface | Fkara |
8 | Output format | RAW12 |
9 | FOV | 参考 视角选择 |
10 | Connector type | Z Type(Amphenol) |
11 | Operating temp. | -40℃----85℃ |
12 | Storage temp. | -40℃----95℃ |
13 | IP Level | 参考 视角选择 |
14 | Power Supply | 7-16V POC |
15 | Dimensions(L*W) | 25mmx25mm |
16 | F.NO | 参考 视角选择 |
17 | Serializer | MAX96717F |
18 | Weight | <50g |
应用:
全景摄像头
侧视摄像头
电子后视镜
二、关键物料
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 操作温度 |
1 | 图像传感器 | OX03C | OVT | -40℃----105℃ |
2 | 存储器 | GT24C64E | Giantec | -40℃----125℃ |
3 | 串行器 | MAX96717F | ADI | -40℃----105℃ |
4 | 连接器 | FKMZ-SPCM6-NT5GP | Amphenol | -40℃----105℃ |
三、视角选择
产品型号 | HFOV | VFOV | F.NO | EFL | Waterproof |
VTB2V01A | 195±3° | 130±3° | 2 | 1.15 | IP6K9K |
VTB2V01B | 120±3° | 64±3° | 2 | 2.94 | IP6K9K |
VTB2V01C | 99.6±3° | 54.6±3° | 1.8 | 3.43 | IP6K9K |
VTB2V01D | 60±3° | 32±3° | 1.6 | 5.8 | IP6K9K |
四、外形尺寸
暂无评价