LED标准光源,可调节色温和亮度,提供3100k/4000k/5100k/5800k四种色温。
套装价:
¥{{Number(dataMealDetail_id.price).toFixed(2)}}ACL-30×30-SL4
ACL系列是一个自动调节亮度和色温的光系统,。用户可以自主选择亮度和色温。
可以与美能达公司的CL-200A色彩照度计连接调整,可提供高辉度(Luminance)、准确的色温
Type | ACL-30×30-SL4 | |
lumination | Active area | 31X31mm |
luminance | 100-5,000 Ix(+10%)User interface | |
Uniformity | 90%(±5%) | |
Light source | White led | |
Color Temperature | 3100K 4000K 5100K 5800K | |
Calibration Error Range | Temperature±50K | |
1. Single standard for CL-200A 2. Please use the matching serial numbers for the light source and controller. In case ofdiscrepancy, Electrical Properties and optic property may be different | ||
Electrical | Input Voltage | 12VDC±3% |
Input Current | 200 mA max | |
1 . CAUTION : Do not connect lights directly to 12 volts ; a Controller is required 2 . 12VDC + / -3% is the recommended input to the CSC controllers . | ||
Mechanical | Length x Width x Height | 67x 59x 43.5mm |
Housing Material | Black Anodized aluminum | |
Weight | Approximately 290g | |
Envirvonmental | Operating Humidity | 85% non-condensing |
Operating Temperature | 10°C-40°C | |
Storage Temperature | 10°C-50°C | |
Cable /Conneectors | Cable length | 500mm |
Connector type | 16-pin Male | |
Controler | Type | CSC610 |
Control Technique | Auto Calibrated Control | |
output | 8 Channel Output Constant Current Source | |
External Control | RS-232C PC interface | |
lntensity Range | 0~5000 Digital level or more | |
Operation Indicator | LCD and Buzzer | |
Length x Width x Height | 147 x 87x50(±1)mm | |
Material | Steel | |
Weight | Approximately 580g | |
Extension Cable | 2m, 16 pin Male to 16 pin Male for extension | |
PowerCable | Power adapter 12V/3.5A | |
Communication Cable | 2.5m, D-sub 9 pin for PC (1.0m, Din 4 Pin Plug to mini USB connect for CL-200A) |
暂无评价