2398
{{thumb}}
0
爱色丽i1Pro2,一款经典的分光光度仪,随着i1Pro3和i1Pro3 Plus的发布,i1Pro2已是近9年的产品了。以下是参数对比
I1 PRO 3 PLUS | I1 PRO 3 | 1PRO2 | |
测量光源条件 | |||
MO (ISO 13655-2009) “钨丝灯” (No Filter) | • | • | • |
M1 “D50” | • | • | • |
M2 “UV cut” | • | • | • |
M3 “Polarization with UV cut” | • | ||
单扫描 MO, M1, M2, and M3 | • | • | |
OBC 功能(爱色丽荧光补偿技术) | • | • | • |
反射测量 | |||
测量孔径 | 8mm | 4.5mm | 4.5mm |
最小色块宽度:扫描模式 | 16x16mm | 7x7mm | 7x8mm |
最小色块宽度:点测量模式 | 14x14mm | 6x6mm | 7x7mm |
位置检测传感器 | • | • | • |
自动色块识别 | • | • | • |
最大扫描长度 | 515mm | 260mm | 260mm |
扫描尺长度 | 591 | 333 | 333 |
测量频率 | 400 | 400 | 200 |
发光测量 | |||
最大支持的亮度 (cd/m2) | 5000 | 5000 | 1200 |
增强温度漂移补偿的传感器 | • | • | • |
基于色块亮度自适应集成时间 | • | • | • |
支持透射扫描 | • | ||
精度和可靠性 | |||
全光谱LED光源 | • | • | |
XRGA兼容的最佳模型间协议 | • | • | • |
内置波长校准技术(自检校正) | • | • | • |
白色校准保护 | • | • | • |
可清洁光学保护玻璃 | • | • | • |
可用性和配件 | |||
机身铝框 | • | • | • |
锁定电缆端口 | • | • | |
偏振滤镜 (M3) | • | ||
可安装的校准白板 | • | • | |
白色垫板 | • | • | • |
LED状态指示灯 | • | • | • |
支持I1IO自动测量台 | • | • | • |
屏幕挂件 | • | • | • |
点测量定位器 | • | • | • |
投影仪支架 | • | • | • |
铝制扫描尺 | • | • | • |
环境光测量头 | • | • | • |
便携手提包 | • | • | • |
{{CommentDatavv.name+' '+(CommentDatavv.to_user_id!=CommentDatav.user_id?('回复'+CommentDatavv.to_name):'')}}: